3nh多角度分光测色仪酷泰MS3005用于评估效果面漆的表面外观受不同的观察角度和观察条件的影响,可对金属色、珠光色及其它复杂的特殊效果颜色产品提供精确一致的色彩测量。
酷泰MS3005多角度分光测色仪采用工业级MCU并配备5个测量角度,在性能优越的光学测量系统加持下MS3005多角度分光测色仪在进行多角度色差测量时具有出色的表现,即使是在曲面,也有很高的测量精度和稳定性。
酷泰MS3005多角度分光测色仪技术特点
1、多角度测量
采用5个光源1个接收器,可同时测量5个角度
2、显示更直观
触摸屏可显示全部角度的测量结果,更直观的查看全面数据。
3、256像元双阵列CMOS图像感应器
更高的光学分辨率保证了仪器测量速度、准确性、稳定性和一致性,掌握核心技术,与国际标准同一平台,实现完好兼容。
4、采用蓝光增强的全光谱LED光源
蓝光增强的全光谱LED光源保证了在可见光范围内有充足的光谱分布,避免了LED在特定波段的光谱缺失,保证了仪器测量结果的准确性和低成本的维护。
5、凹面光栅分光技术
采用凹面光栅分光技术,具有更高的分辨率,让色彩测量更精准。
6、专业级白板,表面硬度高,光学性能稳定
7、更高品质
采用工业级实时处理的MCU,蓝牙5.0传输更加稳定可靠。
8、基于人机工程学的新颖时尚外观设计
仪器外形设计方便操作,手握部位以及测量按钮的位置都是精心设计,可以满足不同的握持习惯,平滑精细的表面,源于高精度的外观处理工艺。
9、彩色相机预览,可清楚观察被测量区域
内置彩色相机取景定位,能精准判断出物体被测部位,提高了测量效率和准确性。
10、多种颜色测量空间,多种观测光源
提供CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,βxy,DIN Lab99颜色空间,以及D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2(CWF),F3,F4,F5,F6,F7(DLF),F8,F9,F10(TPL5),F11(TL84),F12(TL83/U30)多种观测光源,可以满足不同测量条件下的特殊测量需求。
11、轻松分析数据
屏幕能直观的显示光谱图/数据,样品色度值,色差值/图,合格/不合格结果,颜色仿真等数据,方便查看的同时也极大的提高了用户的工作效率。
酷泰MS305多角度分光测色仪技术参数
产品型号 | MS3005 |
测量几何结构 | 5个测量角度(5个光源,1个接收器) |
颜色测量角度 | 45°接收器: 45as15°,45as25°,45as45°,45as75°,45as110° 符合标准:ASTM D 2244,E 308,E 1164,E 2194, E2539,DIN 5033,5036,6174,6175-1,6175-2;ISO 7724, 11664-4 SAE J 1545 |
特性 | 对于金属色、珠光色及其它复杂的特殊效果颜色产品提供精确一致的色彩测量。 |
照明光源 | 蓝光增强的全光谱LED |
照明光源寿命 | 5年 300万次测量 |
分光方式 | 凹面光栅 |
探测器 | 256像元双阵列CMOS图像感应器 |
测量波长范围 | 400nm-700nm |
波长间隔 | 10nm |
测量范围 | 0~600% |
半带宽 | 10nm |
测量口径 |
照明Φ23mm/采样9X12mm |
颜色空间 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,βxy,DIN Lab99 |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00, DINΔE99,ΔE DIN6175 |
其他色度指标 | Flop Index |
观察者角度 | 2°/10° |
观测光源 | D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2(CWF),F3,F4,F5,F6,F7(DLF),F8,F9,F10(TPL5),F11(TL84),F12(TL83/U30) |
显示 | 光谱图/数据,样品色度值,色差值/图,合格/不合格结果,颜色仿真 |
测量时间 | 单一角度测量时间约1s,全部角度测量约需5s |
颜色重复性 | 分光反射率:标准偏差0.08%以内 色度值:0.03ΔE*ab(仪器预热校正后,以间隔5s测量白板30次平均值) |
颜色再现性 | △E*<0.10,在灰色BCRA色板上的平均值 △E*<0.25,在彩色BCRA色板上的平均值 |
仪器台间差 | 0.2ΔE*00(BCRA系列Ⅱ 12块色板测量平均值) |
效果参数 | / |
效果测量 | / |
效果重复性 | / |
效果再现性 | / |
触发方式 | 压力感应触发,按键触发,软件触发 |
测量方式 | 单次测量,平均测量(1~99次),连续测量(1~99次) |
定位方式 | 彩色相机预览 |
尺寸 | 长x宽x高=195X83X128mm |
重量 | 约1Kg |
电池电量 | 锂电池,3.7V,5000mAh,充满电8小时内可连续测试2000次 |
显示屏 | TFT 真彩 3.5inch,电容触摸屏 |
接口 | USB,蓝牙5.0 |
存储数据 | 1000个标样,4000个试样。 |
语言 | 中文(简体、繁体) 英文 |
操作温度范围 | 10℃至50℃,湿度不超过85%,无冷凝 |
存储温度范围 | -20℃至50℃,湿度不超过85%,无冷凝 |
校准 | 内置白板参数,外置白板、黑筒 |
校准间隔 | 4小时,8小时,24小时,开机校正 |
标准附件 | 电源适配器,数据线,说明书,品质管理软件(官网下载),校正盒,黑筒,保护盖,腕带 |
可选附件 | 微型打印机 |
注 | 技术参数仅供参考,以实际销售产品为准 |
我们总是牢记使命:三恩时-做的更好(3nh-MakeBetter)