一个设备可同时量测光泽度和涂层厚度
参考标准
光泽度仪
ISO 2813
ASTM D 523
DIN 67530
测厚仪
ISO 2178, 2360, 2808
ASTM B499, D 1400
4564微型三角度光泽仪µ技术指标
光泽 | ||
角度 | 应用 | 测量面积 |
20° | 高光泽 | 10x10mm |
60° | 中光泽 | 9x15mm |
85° | 低光泽 | 5x38mm |
测量范围1 | 0-100GU | 100-2000GU |
重复性2 | ±0.2GU | ±0.2% |
重现性2 | ±0.5GU | ±0.5% |
厚度 | ||
底材 | Fe:磁性 | |
NFe:非磁性 | ||
测量范围 | 0-500 μm(0-20mils) | |
精度 | ±(1.5 μm+2%测量值) | |
尺寸 | 155x73x48mm | |
重量 | 400g |
标准配置
主机
校准底座
可追溯的证书
软件easy-link
USB线缆
操作手册
电池
携带箱 免费:在保修期内,提供一次维护保养服务