三角度光泽仪,在正确的角度下观察光泽变化
国际标准
ISO 2813, 7668
ASTM D 523, D 2457
DIN 67530
JIS Z8741
型号 | 名称 | 测量角度 | 应用 | 测量面积 |
4563 | 三角度光泽度仪 |
20° 60° 85° |
高光泽 | 10 x 10 mm (0.4 x 0.4 in) |
中光泽 | 9 x 15 mm (0.35 x 0.6 in) | |||
低光泽 | 5 x 38 mm (0.2 x 1.5 in) |
功能特点
长时期校标 | 具有自动检查校标标准板的功能 |
自动选择量程 | 0-2000 GU(20°) 0-1000 GU(60°) 0-160 GU(85°) |
测量时间 | 0.5秒/每一角度 |
统计功能 | 每个样品可设定2到99次测量次数 |
差值与合格/不合格 | 可存储50个含允差的参考标准 |
连续测量 | 当前值,平均值,最小值,MAX值 |
三栏显示可供选择 | 当前值,平均值,标准偏差,最小值,MAX值 ,测量范围,差值,合格/不合格 |
微型三角度光泽仪 | 同时显示2个或3个角度的测量值 |
内存 | 999个读数(包括测量日期、时间) 具有数据回看功能 |
接口和软件 | USB和蓝牙Bluetooth ®;含easy-link软件 |
菜单显示语言 | 中文、英语、法语、德语、意大利语、波 兰语、日语、西班牙语、葡萄牙语、俄语 |
自动关机时间 | 10-99秒可选 |
电源 | 一节1.5V碱性5号电池可测10000次 或使用USB端口 |
工作温度 | 15-40°C(60-104°F) |
相对湿度 | 高达85%,不结露 |
标准配置
主机
校准底座
可追溯的证书
软件easy-link
USB线缆
操作手册
电池
携带箱 免费:在保修期内,提供一次维护保养服务