型号 | CM-M6 | |
---|---|---|
照明/受光系统 | 45°照明:融合了镜面对称光路技术的-15°/15°/25°/45°/75°/110°视角 | |
传感器 | 双排40颗硅光电二极管阵列 | |
光谱分离装置 | 平面衍射光栅 | |
波长范围 | 400-700 nm | |
波长间隔 | 10 nm | |
反射范围 | 0-600%;输出/显示分辨率:0.01% | |
光源 | 高CRI白色LED | |
测量时间 | 约4.5秒;最短测量间隔:约5秒 | |
电池性能 | 完全充电后以10秒为间隔约1500次测量 | |
测量/照明区域 | Ø 6 mm / Ø 12 mm | |
重复性 | 色度值:ΔE*ab 0.05以内的标准偏差 (当白色校准执行后以10秒为间隔测量白色校准板30次时) |
|
器间差 | ΔE*ab 0.2以内 (与在23℃下由标准样件测量的值相比较的12块BCRA系列II色板的平均值) |
|
接口 | USB2.0;Bluetooth®:选购 | |
显示屏 | 3.5英寸TFT彩色LCD | |
显示数据 | 色度数据:L*a*b*、L*C*h 色差数据:Δ(L*a*b*)、Δ(L*C*H*)、ΔE*ab、CMC(l:c)、ΔE94 (CIE1994)、ΔE00(CIE DE2000)、 DIN6175-2 其它数据显示:MI、FF值、折线图、通过/失败判断 |
|
观察者 | 2°和10°CIE标准观察者 | |
光源 | A、C、D50、D65、F2、 F6、F7、F8、F10、F11、F12 (同时用两种可能的光源进行评测) |
|
显示语言 | 英语、德语、法语、意大利语、西班牙语、葡萄牙语、俄语、土耳其语、波兰语、简体中文、日语 | |
工作温度/湿度范围 | 0-40°C;相对湿度85%以下(35°C),无冷凝 | |
储存温度/湿度范围 | -20-45°C;相对湿度85%以下(35°C),无冷凝 | |
电源 | 可拆卸锂离子充电电池或交流适配器 | |
尺寸(宽x高x深) | 约152 × 239 × 81 mm | |
重量 | 约1.1 kg(含电池) | |
标准配件 | 白色校准板、USB电缆、交流适配器、锂离子电池组、零校准盒 | |
选购配件 | 备用电池充电座;备用电池组、Bluetooth®模块 SpectraMagic™DX(软件) |
CM-M6多角度分光测色计通过用高显色性能的白色LED从两个方向对样品进行照明来测量样品的色彩。一次照明是从法线的左侧以45°进行,另一次则是从法线的右侧以45°进行,同时,根据ASTM E2194或DIN 5033-7的规定从6个角度(-15°/15°/25°/45°/75°/110°)对两种情况进行测量。
通过合并两个方向的测量数据,CM-M6即使是在倾斜的情况下也能稳定地进行测量,因此对于汽车外部所使用的带有金属珠光涂料的曲面物体来说,CM-M6多角度分光测色仪是理想的生产线质量控制测量工具。
其小巧轻便的竖立式造型便于单手或双手抓握,定位也因此变得轻松,而其高分辨率背光彩色显示屏即使是在低照明环境条件下也可轻松辨识。